Statistik Washington Dc Evening
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 17 |
5 kali | 08 74 18 |
4 kali | 32 77 79 62 94 39 16 36 |
3 kali | 46 80 49 99 85 70 42 35 96 82 97 90 11 |
2 kali | 52 66 60 38 44 55 24 91 40 73 65 68 19 86 15 64 03 71 28 57 43 26 67 14 25 33 27 12 59 |
1 kali | 76 45 41 69 63 22 23 95 09 81 92 13 29 56 84 06 31 75 48 34 00 07 47 51 01 87 98 93 30 |
Belum Keluar | 02 04 05 10 20 21 37 50 53 54 58 61 72 78 83 88 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 71 01 84 |
5 kali | 07 |
4 kali | 39 47 59 96 33 93 61 |
3 kali | 50 25 63 36 03 49 41 79 94 18 43 |
2 kali | 27 34 85 87 38 04 00 51 92 16 89 06 91 77 17 81 30 26 02 52 29 98 88 57 56 74 60 13 82 35 |
1 kali | 58 46 32 69 14 31 11 78 64 75 42 37 62 68 90 44 66 99 15 40 67 22 12 24 73 19 83 48 28 80 21 76 53 95 97 09 |
Belum Keluar | 05 08 10 20 23 45 54 55 65 70 72 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 21 29 03 46 |
4 kali | 98 04 83 28 92 70 |
3 kali | 48 45 77 65 30 19 57 54 73 10 80 75 59 49 24 61 23 37 |
2 kali | 08 72 20 88 53 89 78 15 50 09 05 76 17 00 44 96 06 32 69 94 93 27 34 40 |
1 kali | 63 67 14 58 47 97 56 86 81 38 55 39 85 90 68 01 71 12 16 26 43 87 11 84 35 60 02 82 41 13 52 91 95 62 |
Belum Keluar | 07 18 22 25 31 33 36 42 51 64 66 74 79 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 08 02 |
17 kali | 03 |
16 kali | 07 12 |
15 kali | 01 05 06 10 |
13 kali | 04 11 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |