Statistik Perth
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 11 30 42 |
4 kali | 69 75 70 40 21 49 |
3 kali | 88 09 65 28 97 84 46 53 50 08 15 02 51 81 87 74 20 |
2 kali | 83 01 56 66 19 04 95 54 52 13 26 60 10 47 34 71 36 44 32 63 43 12 96 14 68 27 16 72 41 90 76 |
1 kali | 73 03 78 94 91 89 00 86 35 22 62 17 80 55 59 25 05 33 77 85 64 58 61 79 07 67 18 82 |
Belum Keluar | 06 23 24 29 31 37 38 39 45 48 57 92 93 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 58 41 95 11 |
4 kali | 50 27 70 64 |
3 kali | 57 62 24 16 06 54 77 88 03 97 68 92 67 04 81 45 61 40 35 76 |
2 kali | 48 34 72 28 43 74 01 44 99 55 46 39 52 26 18 37 25 05 14 07 63 36 21 84 33 30 49 66 |
1 kali | 94 32 12 82 42 80 51 02 78 73 19 98 29 59 89 96 91 79 90 17 53 10 13 60 22 56 15 23 |
Belum Keluar | 00 08 09 20 31 38 47 65 69 71 75 83 85 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 32 71 56 87 46 04 15 13 95 09 |
3 kali | 96 06 91 67 75 20 58 36 85 25 10 30 92 69 88 24 54 73 72 |
2 kali | 59 27 97 43 65 29 51 49 47 14 84 61 37 90 79 02 40 33 64 44 83 94 42 21 19 22 |
1 kali | 26 05 50 66 63 78 41 45 86 11 74 99 01 03 70 31 55 08 82 60 53 17 68 81 35 52 28 98 34 07 16 |
Belum Keluar | 00 12 18 23 38 39 48 57 62 76 77 80 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 04 |
18 kali | 03 06 |
15 kali | 08 10 02 09 01 11 |
14 kali | 12 |
12 kali | 05 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |