Statistik Paju
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 55 |
5 kali | 48 05 66 58 |
4 kali | 44 41 22 06 04 |
3 kali | 20 11 18 84 77 26 03 63 73 09 21 46 30 89 14 |
2 kali | 81 54 47 42 28 76 40 12 52 90 67 61 16 62 13 02 57 97 00 17 07 43 32 15 36 53 88 93 24 96 |
1 kali | 87 91 95 99 10 39 23 45 80 70 65 86 51 94 79 37 60 78 01 83 27 50 31 98 29 59 75 64 72 |
Belum Keluar | 08 19 25 33 34 35 38 49 56 68 69 71 74 82 85 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 55 54 30 82 |
4 kali | 51 18 94 33 |
3 kali | 59 37 72 49 45 26 96 22 34 95 01 50 61 05 60 20 24 70 11 |
2 kali | 12 39 91 88 90 97 56 46 68 17 52 80 66 14 31 77 10 74 79 04 15 43 35 13 44 40 |
1 kali | 64 23 21 02 85 08 28 48 76 69 58 84 42 71 00 99 47 19 86 07 06 41 78 75 92 87 73 62 25 67 32 36 16 38 65 |
Belum Keluar | 03 09 27 29 53 57 63 81 83 89 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 16 |
5 kali | 25 15 13 |
4 kali | 61 43 85 47 53 81 80 |
3 kali | 28 60 11 59 23 12 49 71 24 22 93 87 17 92 |
2 kali | 65 79 84 63 97 05 68 29 75 35 19 09 39 07 94 31 55 04 54 69 48 72 34 14 70 |
1 kali | 62 56 03 44 06 26 67 21 38 52 77 78 41 10 40 96 74 64 46 51 30 91 01 66 20 58 32 33 27 42 98 45 36 08 73 82 86 88 |
Belum Keluar | 00 02 18 37 50 57 76 83 89 90 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
21 kali | 05 |
20 kali | 12 |
17 kali | 04 |
15 kali | 10 07 |
14 kali | 03 |
13 kali | 09 02 |
11 kali | 01 |
10 kali | 08 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |