Statistik Maryland Midday
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 20 |
6 kali | 26 |
5 kali | 98 29 34 |
4 kali | 12 |
3 kali | 69 54 41 16 91 60 96 81 15 21 39 19 74 05 02 00 13 |
2 kali | 47 84 57 17 31 27 11 72 51 49 28 97 65 22 10 61 58 08 85 18 80 64 56 95 88 07 43 89 55 25 71 90 |
1 kali | 52 36 48 68 87 79 01 50 99 92 53 35 23 75 45 38 44 24 94 73 42 78 62 63 06 37 70 03 59 14 86 |
Belum Keluar | 04 09 30 32 33 40 46 66 67 76 77 82 83 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 82 |
5 kali | 50 72 |
4 kali | 31 32 33 92 45 |
3 kali | 08 81 42 78 29 49 71 70 56 19 21 76 94 75 61 12 91 28 41 89 18 15 09 |
2 kali | 39 23 67 96 14 34 53 04 36 73 51 69 05 88 40 93 80 83 52 97 47 62 74 06 65 |
1 kali | 16 90 98 11 79 37 27 22 02 07 60 66 20 17 64 54 35 00 77 25 95 87 26 |
Belum Keluar | 01 03 10 13 24 30 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 84 85 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 28 47 43 |
4 kali | 32 24 59 45 97 73 |
3 kali | 39 31 81 77 96 51 88 10 03 57 27 14 01 08 99 05 |
2 kali | 15 60 42 37 94 44 00 46 19 55 07 53 20 22 50 67 02 26 86 84 71 58 66 78 38 95 23 17 80 34 29 72 |
1 kali | 09 74 79 92 35 06 83 36 52 61 69 70 11 12 48 25 33 62 98 93 64 18 68 49 56 89 63 30 91 |
Belum Keluar | 04 13 16 21 40 41 54 65 75 76 82 85 87 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
20 kali | 12 |
18 kali | 05 08 |
16 kali | 01 |
15 kali | 03 07 |
13 kali | 10 |
12 kali | 09 |
11 kali | 11 |
10 kali | 04 06 |
Semua Shio sudah muncul. |