Statistik Maryland Evening
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 74 |
5 kali | 30 65 |
4 kali | 83 34 37 68 62 15 09 52 82 88 |
3 kali | 41 73 78 25 84 58 77 61 23 90 51 |
2 kali | 45 47 50 19 56 20 99 49 00 21 13 86 38 81 28 04 05 18 35 67 80 33 63 32 72 87 76 79 64 36 59 |
1 kali | 29 69 46 24 70 08 71 16 26 42 44 39 54 27 66 03 48 89 93 10 31 75 85 57 02 01 14 11 60 |
Belum Keluar | 06 07 12 17 22 40 43 53 55 91 92 94 95 96 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 06 |
4 kali | 67 03 82 23 08 16 48 56 |
3 kali | 27 43 25 33 57 63 68 11 47 46 34 91 72 53 18 88 24 05 44 50 07 98 37 19 71 |
2 kali | 76 22 85 17 65 35 92 38 15 62 81 30 00 26 70 29 96 75 40 73 |
1 kali | 83 97 78 95 58 28 61 87 90 86 84 93 01 74 12 39 60 13 66 10 04 31 32 02 54 45 77 |
Belum Keluar | 09 14 20 21 36 41 42 49 51 52 55 59 64 69 79 80 89 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 70 51 |
5 kali | 83 25 02 |
4 kali | 38 16 63 |
3 kali | 74 80 78 04 59 86 20 44 57 10 84 00 77 61 26 68 |
2 kali | 15 18 46 45 34 03 23 67 39 91 54 13 07 22 99 72 12 32 09 30 71 40 95 94 50 52 37 79 82 65 31 47 |
1 kali | 97 89 11 92 85 53 88 60 08 42 48 87 69 33 01 62 75 21 49 06 17 66 36 93 76 64 96 81 41 |
Belum Keluar | 05 14 19 24 27 28 29 35 43 55 56 58 73 90 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 01 |
17 kali | 03 04 |
16 kali | 06 |
15 kali | 05 11 09 |
14 kali | 10 08 |
12 kali | 12 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |