Statistik Lucerne
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 93 |
6 kali | 64 |
5 kali | 45 41 11 |
4 kali | 32 30 13 04 09 21 95 61 55 |
3 kali | 97 65 76 81 98 49 85 48 37 53 12 83 |
2 kali | 40 92 35 88 68 84 96 82 05 15 99 66 34 08 86 20 46 74 63 26 59 51 42 |
1 kali | 18 43 44 07 78 69 33 75 60 62 00 47 22 90 67 25 02 23 38 80 29 16 54 77 17 27 52 06 89 56 58 91 |
Belum Keluar | 01 03 10 14 19 24 28 31 36 39 50 57 70 71 72 73 79 87 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 59 |
5 kali | 71 36 61 03 49 44 |
4 kali | 96 15 79 78 28 |
3 kali | 86 24 46 08 63 95 84 42 09 30 68 14 40 50 54 06 |
2 kali | 27 02 00 99 92 35 25 64 13 72 34 18 69 47 29 70 73 76 74 32 51 |
1 kali | 33 94 26 83 17 85 81 58 19 05 91 87 04 89 56 62 60 52 01 67 53 38 20 39 21 23 07 43 11 98 45 75 16 10 |
Belum Keluar | 12 22 31 37 41 48 55 57 65 66 77 80 82 88 90 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 27 |
5 kali | 24 49 40 |
4 kali | 23 16 17 70 81 |
3 kali | 59 12 86 56 35 36 74 60 64 62 97 72 00 75 34 55 71 88 65 14 37 13 |
2 kali | 21 98 09 31 04 15 42 53 90 54 33 78 28 06 20 45 07 10 61 93 03 77 87 67 02 96 |
1 kali | 58 29 82 69 30 51 48 05 11 92 22 32 43 84 19 91 94 63 39 85 76 |
Belum Keluar | 01 08 18 25 26 38 41 44 46 47 50 52 57 66 68 73 79 80 83 89 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 09 |
21 kali | 01 |
19 kali | 04 |
18 kali | 11 |
17 kali | 05 |
15 kali | 08 |
13 kali | 06 |
12 kali | 02 12 |
10 kali | 03 |
8 kali | 10 07 |
Semua Shio sudah muncul. |