Statistik Hongkong
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 40 91 06 68 |
4 kali | 62 23 64 26 08 67 49 41 |
3 kali | 21 15 51 56 81 48 20 73 58 79 71 57 09 60 |
2 kali | 96 18 63 77 52 30 22 44 05 14 66 28 54 16 33 84 12 37 31 78 02 42 69 00 34 95 36 94 87 |
1 kali | 65 25 82 61 83 86 46 04 93 99 89 98 74 43 17 13 97 50 70 24 38 53 59 47 80 29 55 88 |
Belum Keluar | 01 03 07 10 11 19 27 32 35 39 45 72 75 76 85 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 32 |
5 kali | 36 97 |
4 kali | 74 65 93 72 34 54 |
3 kali | 14 12 99 00 20 10 84 89 07 42 46 16 75 51 26 66 08 04 15 |
2 kali | 41 91 76 19 71 22 58 40 70 25 11 83 28 29 80 87 50 63 39 55 98 95 |
1 kali | 45 57 96 31 86 24 18 78 49 92 59 33 30 17 53 61 67 68 02 85 44 23 09 03 35 05 88 37 27 90 43 82 |
Belum Keluar | 01 13 21 38 47 48 52 56 60 62 64 69 73 77 79 81 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 69 |
4 kali | 83 20 61 51 |
3 kali | 50 09 72 07 45 32 60 01 74 31 28 92 53 93 87 13 40 77 89 80 |
2 kali | 86 94 24 95 36 73 27 44 10 71 70 35 48 68 79 02 63 12 81 29 56 88 55 99 04 59 17 78 65 76 43 33 38 42 97 46 |
1 kali | 15 47 19 21 58 85 00 82 64 34 05 25 26 18 03 52 67 11 90 91 98 30 39 14 57 75 66 |
Belum Keluar | 06 08 16 22 23 37 41 49 54 62 84 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 08 |
17 kali | 02 12 09 06 04 |
16 kali | 07 |
13 kali | 01 05 |
12 kali | 11 10 |
11 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |