Statistik Hanoi
11-12-2024 sampai 09-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 11 07 87 |
4 kali | 31 53 20 60 10 90 69 12 |
3 kali | 51 28 73 32 81 40 48 77 56 75 27 06 74 85 95 29 22 01 63 57 |
2 kali | 96 13 88 24 46 80 54 97 68 05 67 39 83 14 33 84 79 70 42 19 |
1 kali | 65 94 21 04 03 78 23 62 37 49 52 36 86 08 99 71 16 25 50 72 91 93 30 18 89 41 64 17 76 82 59 00 34 |
Belum Keluar | 02 09 15 26 35 38 43 44 45 47 55 58 61 66 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 01 46 15 |
4 kali | 03 36 47 61 30 |
3 kali | 96 48 45 82 31 02 87 92 22 72 91 56 83 68 70 37 18 69 |
2 kali | 42 78 40 51 84 74 33 14 77 10 88 06 99 24 38 21 95 39 65 09 60 17 89 79 62 58 93 27 98 07 55 08 |
1 kali | 05 04 85 63 94 49 54 41 12 50 35 80 43 53 86 28 67 25 11 20 29 34 71 00 57 23 52 |
Belum Keluar | 13 16 19 26 32 44 59 64 66 73 75 76 81 90 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 70 60 |
5 kali | 14 03 01 |
4 kali | 20 23 44 |
3 kali | 19 58 63 52 71 67 13 64 59 18 50 05 79 36 47 16 82 38 26 |
2 kali | 22 09 88 93 62 08 06 81 34 48 17 95 55 46 04 40 74 33 75 29 87 35 66 83 89 94 |
1 kali | 98 24 53 78 90 76 45 91 56 77 28 69 86 61 57 02 97 30 54 07 32 27 41 39 31 92 42 21 15 49 65 11 |
Belum Keluar | 00 10 12 25 37 43 51 68 72 73 80 84 85 96 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 12 |
16 kali | 05 01 07 |
15 kali | 08 |
14 kali | 06 09 10 |
13 kali | 11 04 |
8 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |